MAZDA CX-5 SkyActiv-G192 GT-M 4WD Automaat ,Trekhaak ,Lmv ,Ecc
Over deze MAZDA CX-5
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Elektrische ramen achter, Lane assist, Lederen bekleding, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Park control achter, Radio/CD, Regensensor, Stuurbekrachtiging, USB aansluiting
Meer informatie >>
Automobiel- en Garagebedrijf J.A. Van Den Eijnden
Regenweg 42
5757 PL Liessel
T: 0493 342079
E: mail@garagevandeneijnden.nl
Over deze MAZDA CX-5
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 221 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 86.146 KM |
Bouwjaar | 08 - 2016 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 141 KW / 192 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2488 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1515 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2065 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 165 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |