MAZDA CX-5 2.0 Sky-Activ-G165 GT-M Navi ,Pdc ,Camera NL auto
Over deze MAZDA CX-5
Opties & Extra's
Airbag, zijdelings voor 2x, Bandenspanningscontrole, Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Bumpers in kleur van de carrosserie, Comfort stoelen, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun voor, Radio/CD, Stoelverwarming bestuurder, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Automobiel- en Garagebedrijf J.A. Van Den Eijnden
Regenweg 42
5757 PL Liessel
T: 0493 342079
E: mail@garagevandeneijnden.nl
Over deze MAZDA CX-5
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 224 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 86.630 KM |
Bouwjaar | 01 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 121 KW / 165 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1998 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1465 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2030 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 2000 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 7.9 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.7 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.5 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 152 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |